Амбулаторная хирургия – перспективное направление современной медицины, которое очень развито за рубежом и становится все более востребованным в России. Многие операции, проведение которых раньше требовало длительного пребывания пациента в стационаре, теперь делаются в амбулаторных, поликлинических условиях всего за один день.
"Технические возможности клиники и высокая квалификация врачей позволяет нам проводить хирургическое лечение множества заболеваний амбулаторно.
Мы применяем малоинвазивные щадящие методики в хирургии, травматологии, флебологии, урологии и других направлениях.
Все процедуры и манипуляции проводятся по высоким международным стандартам, с применением одноразового инструментария и самых современных перевязочных и шовных материалов"
Развитая диагностическая база дает возможность оперативного проведения любых лабораторных, рентгенологических, ультразвуковых исследований в условиях нашего центра. Операция назначается пациенту только по результатам полноценной комплексной диагностики, в случае крайней необходимости, когда медикаментозное лечение не дает необходимых результатов. После хирургического вмешательства пациенту будет назначено необходимое восстановительное лечение, что гарантирует отсутствие послеоперационных осложнений.
Преимущества амбулаторной хирургии:
Грыжа брюшной стенки и паховой области — распространенные виды патологий, которые возникают в силу различных причин, в том числе в качестве осложнения после полостных операций. Особенность грыжи — расхождение мышц (грыжевых ворот), через которые в подкожное пространство беспрепятственно выходят внутренние органы. Единственным надежным и действенным способом избавиться от этого состояния на сегодняшний день остается операция, которая получила название герниопластика читать далее..
В 1997 окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», затем в 1998 г интернатуру по специальности «хирургия».
2008-2009 – Кемеровская государственная медицинская академия
2020 – Краснодарский государственный медицинский университет
С 1998 г по 2010г работал врачом хирургом, заведующим хирургическим отделением, главным внештатным хирургом города и района ЦГБ г. Мариинска Кемеровской области.
С 2010 г по 2013г работал хирургом, заместителем главного врача по медицинской части, главным внештатным хирургом ГБУЗ ЦРБ г.Ейска и Ейского района Краснодарского края.
С 2013 г по 2022г работал главным врачом ГБУЗ «Онкологический диспансер №4» МЗ Краснодарского края.
В 2019 г стал лауреатом национальной премии «Будем Жить» в номинации «развитие онкологической службы».
С 2022г по 2023г работал главным врачом ПЭТ центра г.Обнинска.
В настоящее время работает в МЦ Ниармедик г. Обнинска на должности главный врач, врач хирург.
Проведение плановых и экстренных операций больных хирургического профиля.
Применение в работе малоинвазивных методик (операции из минидоступа, видеоассистированные операции).
В 2006 году за вклад развитие хирургии награжден медалью «За веру и добро».
Имеет сертификаты по организации здравоохранения, хирургии, онкологии.
Выполняет радикальные и органосохраняющие операции на органах брюшной полости, коже и мягких тканей, молочной железе, на органах мочеполовой системы. Владеет всеми видами операций амбулаторной хирургии (гн.хирургия: вскрытие и дренирование абсцессов, гнойников, операции при вросшем ногте, паропрактите, трещин и свящей прямой кишки и др.). Владеет всеми методиками ненатяжных методов герниопластики при паховых, пахово-мошоночных, вентральных, послеоперационных грыжах с применением аллопластических материалов. Удаление новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей. Иссечение послеоперационных келоидных рубцов с наложением косметического шва.
Имеет сертификат специалиста по специальности врача-хирурга. Прошел курс обучения на сертификационных циклах в 2002, 2007, 2011, 2016 гг. ФГОУ Института повышения квалификации ФМБА России.
С 1997г. по 1999г. работал в г. Ессентуки в должности врача-хирурга в поликлинике и дежурил в городской больнице.
В 1999г. работал в должности врача-хирурга в Жуковском РТМО в стационаре, вел прием больных в поликлинике, а также дежурил по неотложной хирургии.
С 2016г. и по настоящее время работает в МЦ Ниармедик г. Обнинска на должности врача-хирурга. Работает по системе чередования. Дежурство по неотложной хирургии, в плановой хирургии, работа в поликлинике на взрослом и детском приеме. Владеет техникой лапароскопической холецистэктомии при остром и хроническом холецистите, также выполняет операции при грыжесечении грыж различной локализации с пластикой местными тканями, а также с применением аллопластических материалов.
| Код | Наименование услуги | цена. руб. |
|---|---|---|
| А16.30.131 | Удаление атеромы радиоволновое аппаратом "Фотек" (1 единица) | 3 025,00 |
| А16.30.127 | Пункция кисты, гематомы | 1 320,00 |
| А16.30.007.004.001 | Пункция брюшной полости (лапароцентез) | 5 500,00 |
| А16.30.125 | Повторная хирургическая обработка ран, ожогов, иссечение гнойных свищей | 2 750,00 |
| А16.30.115 | Диатермокоагуляция доброкачественных новообразований (кондиломы, папилломы) (1 единица до 3 мм) | 220,00 |
| А16.30.114 | Диатермокоагуляция доброкачественных новообразований (бородавки) (1 единица до 3 мм) | 605,00 |
| А16.30.113 | Диатермокоагуляция доброкачественных новообразований (1 единица до 5 мм) | 847,00 |
| А16.30.108 | Вскрытие и дренирование гидраденита | 3 300,00 |
| А16.03.111 | Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей I-II степени | 2 530,00 |
| А16.03.110 | Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей III-IV степени | 2 750,00 |
| А16.03.109 | Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II степени | 1 980,00 |
| А22.12.003.001.012 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: варикозно расширенные вены, перфорантные вены (1 конечность, С5-С6 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 50 000,00 |
| А22.12.003.001.011 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: варикозно расширенные вены, перфорантные вены (1 конечность, С3-С4 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 42 000,00 |
| А22.12.003.001.010 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: варикозно расширенные вены, перфорантные вены (1 конечность, С2 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 37 000,00 |
| А22.12.003.001.009 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: стволы большой и малой подкожных вен (1 конечность, С5-С6 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 105 000,00 |
| А22.12.003.001.008 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: стволы большой и малой подкожных вен (1 конечность, С3-С4 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 94 000,00 |
| А22.12.003.001.007 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: стволы большой и малой подкожных вен (1 конечность, С2 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 85 000,00 |
| А22.12.003.001.006 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: ствол малой подкожной вены (1 конечность, С5-С6 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 61 000,00 |
| А22.12.003.001.005 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: ствол малой подкожной вены (1 конечность, С3-С4 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 55 000,00 |
| А22.12.003.001.004 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: ствол малой подкожной вены (1 конечность, С2 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 50 000,00 |
| А22.12.003.001.003 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: ствол большой подкожной вены (1 конечность, С5-С6 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 61 000,00 |
| А22.12.003.001.002 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: ствол большой подкожной вены (1 конечность, С3-С4 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 55 000,00 |
| А22.12.003.001.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей: ствол большой подкожной вены (1 конечность, С2 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 50 000,00 |
| А16.12.006.001.001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности: минифлебэктомия (1 конечность, С2 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 9 350,00 |
| А16.12.014.002.001 | Перевязка большой подкожной вены: кроссэктомия (1 конечность, С2 по CEAP, включает анестезиологическое пособие) | 44 850,00 |
| А16.12.006.001.045 | Склеротерапия варикозных вен после эндовазальной лазерной коагуляции односторонняя | 24 807,00 |
| А16.12.006.001.046 | Склеротерапия варикозных вен после эндовазальной лазерной коагуляции двухсторонняя | 45 085,00 |
| А16.12.006.001.043 | Склеротерапия варикозных вен множественная на голени односторонняя | 17 584,00 |
| А16.12.006.001.044 | Склеротерапия варикозных вен множественная на голени двухсторонняя | 31 271,00 |
| А16.12.006.001.035 | Склеротерапия варикозных вен множественная на бедре односторонняя | 17 584,00 |
| А16.12.006.001.041 | Склеротерапия варикозных вен множественная на бедре и голени односторонняя | 33 219,00 |
| А16.12.006.001.042 | Склеротерапия варикозных вен множественная на бедре и голени двухсторонняя | 60 569,00 |
| А16.12.006.001.036 | Склеротерапия варикозных вен множественная на бедре двухсторонняя | 31 271,00 |
| А16.12.006.001.037 | Склеротерапия варикозных вен единичная на голени односторонняя | 44 946,00 |
| А16.12.006.001.038 | Склеротерапия варикозных вен единичная на голени двухсторонняя | 31 271,00 |
| А16.12.006.001.033 | Склеротерапия варикозных вен единичная на бедре односторонняя | 54 712,00 |
| А16.12.006.001.039 | Склеротерапия варикозных вен единичная на бедре и голени односторонняя | 54 712,00 |
| А16.12.006.001.040 | Склеротерапия варикозных вен единичная на бедре и голени двухсторонняя | 54 712,00 |
| А16.12.006.001.034 | Склеротерапия варикозных вен единичная на бедре двухсторонняя | 31 271,00 |
| А16.12.006.001.011 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) множественная на голени односторонняя | 12 650,00 |
| А16.12.006.001.012 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) множественная на голени двухсторонняя | 20 900,00 |
| А16.12.006.001.003 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) множественная на бедре односторонняя | 12 650,00 |
| А16.12.006.001.009 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) множественная на бедре и голени односторонняя | 22 000,00 |
| А16.12.006.001.010 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) множественная на бедре и голени двухсторонняя | 36 850,00 |
| А16.12.006.001.004 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) множественная на бедре двухсторонняя | 20 900,00 |
| А16.12.006.001.005 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) единичная на голени односторонняя | 9 350,00 |
| А16.12.006.001.006 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) единичная на голени двухсторонняя | 15 400,00 |
| А16.12.006.001.007 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) единичная на бедре и голени односторонняя | 15 400,00 |
| А16.12.006.001.008 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) единичная на бедре и голени двухсторонняя | 26 400,00 |
| А16.12.006.001.002 | Склеротерапия варикозных вен (Foam-form) единичная на бедре двухсторонняя | 15 400,00 |
| А23.30.008.005 | Подбор компрессионного трикотажа "Trombo Sigvaris" 1 класс компрессии (чулки с открытым носом) | 2 970,00 |
| А23.30.008.004 | Подбор компрессионного трикотажа "TFS Sigvaris" 2 класс компрессии (колготы) | 5 830,00 |
| А23.30.008.003 | Подбор компрессионного трикотажа "Mediven Struva 23" и "Mediven Struva 35" 1 класс компрессии (чулки с открытым носом) | 3 960,00 |
| А23.30.008.002 | Подбор компрессионного трикотажа "Mediven Plus" 1 и 2 класс компрессии (колготы) | 9 185,00 |
| А23.30.008.001 | Подбор компрессионного трикотажа "Mediven Elegance" (колготы или чулки) | 16 243,00 |
| А16.12.006.057 | Склеротерапия варикозных вен на голени множественная (2 конечности) | 30 800,00 |
| А16.12.006.056 | Склеротерапия варикозных вен на голени множественная (1 конечность) | 17 600,00 |
| А16.12.006.055 | Склеротерапия варикозных вен на голени и бедре множественная (2 конечности) | 55 000,00 |
| А16.12.006.054 | Склеротерапия варикозных вен на голени и бедре множественная (1 конечность) | 30 800,00 |
| А16.12.006.053 | Склеротерапия варикозных вен на голени и бедре единичная (2 конечности) | 34 100,00 |
| А16.12.006.052 | Склеротерапия варикозных вен на голени и бедре единичная (1 конечность) | 18 700,00 |
| А16.12.006.051 | Склеротерапия варикозных вен на голени единичная (2 конечности) | 17 600,00 |
| А16.12.006.050 | Склеротерапия варикозных вен на голени единичная (1 конечность) | 9 900,00 |
| А16.12.006.049 | Склеротерапия варикозных вен на бедре множественная (2 конечности) | 30 800,00 |
| А16.12.006.048 | Склеротерапия варикозных вен на бедре множественная (1 конечность) | 17 600,00 |
| А16.12.006.047 | Склеротерапия варикозных вен на бедре единичная (2 конечности) | 17 600,00 |
| А16.12.006.046 | Склеротерапия варикозных вен на бедре единичная (1 конечность) | 9 900,00 |
| А16.12.006.045 | Склерозирование малой подкожной вены, стволовой тип | 30 800,00 |
| А16.12.006.044 | Склерозирование малой подкожной вены, смешанный тип | 17 600,00 |
| А16.12.006.043 | Склерозирование малой подкожной вены, рассыпной тип | 9 900,00 |
| А16.12.006.042 | Склерозирование большой подкожной вены, стволовой тип | 17 600,00 |
| А16.12.006.041 | Склерозирование большой подкожной вены, рассыпной тип | 30 800,00 |
| А16.12.006.040 | Склерозирование большой подкожной вены смешанный тип | 18 700,00 |
| А16.12.006.039 | Склерозирование большой подкожной вены на голени, стволовой тип | 15 400,00 |
| А16.12.006.038 | Склерозирование большой подкожной вены на голени, рассыпной тип | 25 300,00 |
| А16.12.006.037 | Склерозирование большой подкожной вены на бедре, стволовой тип | 30 800,00 |
| А16.12.006.036 | Склерозирование большой подкожной вены на бедре, смешанный тип | 55 000,00 |
| А16.12.006.035 | Склерозирование большой подкожной вены на бедре, рассыпной тип | 34 100,00 |
| А16.12.006.030 | Пенная склеротерапия (Foam-form) (1 нижней конечности, 1 сеанс) | 10 000,00 |
| A16.01.018.303 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, кожи и слизистых, IV категория | 12 300,00 |
| A16.01.018.302 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, кожи и слизистых, III категория | 8 500,00 |
| A16.01.018.301 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, кожи и слизистых, II категория | 4 650,00 |
| A16.01.018.300 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, кожи и слизистых, I категория | 3 800,00 |
| SRG-056 | Тромбэктомия при тромбозе наружного геморроидального узла | 17 500,00 |
| SRG-055 | Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 11 000,00 |
| A03.19.001 | Аноскопия | 2 200,00 |
| SRG-020 | COR-биопсия новообразования под контролем УЗИ | 10 500,00 |
| SRG-019 | Постановка предоперационного локализационного маркера (гарпуна) под контролем УЗИ | 8 050,00 |
| A11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 4 290,00 |
| A16.30.032.001 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 4 130,00 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи | 2 030,00 |
| SRG-018 | Склеротерапия кист молочных желез (за 3 элемента) | 6 720,00 |
| SRG-017 | Склеротерапия кист молочных желез (за 2 элемента) | 5 600,00 |
| SRG-016 | Склеротерапия кист молочных желез (за 1 элемент) | 4 480,00 |
| A16.01.015.1159 | Удаление телеангиоэктазий (Микросклеротерапия телеангиоэктазий (один сеанс)) | 7 000,00 |
| A16.01.015.1158 | Удаление телеангиоэктазий (1 кв. см методом радиохирургии) | 1 120,00 |
| A16.01.027.1157 | Удаление ногтевых пластинок (III категории сложности) | 6 300,00 |
| A16.01.027.1156 | Удаление ногтевых пластинок (II категории сложности) | 5 950,00 |
| A16.01.027.1155 | Удаление ногтевых пластинок (I категории сложности) | 2 420,00 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 3 300,00 |
| A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 5 950,00 |
| A11.20.010.1154 | Биопсия молочной железы чрескожная (core – биопсия) | 4 800,00 |
| A11.30.024.1153 | Пункция мягких тканей (1 элемент) | 1 320,00 |
| A16.01.008.1152 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (Наложение косметического шва) | 4 060,00 |
| SRG-015 | Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 6 510,00 |
| A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 5 500,00 |
| SRG-014 | Резекция вросшего ногтя | 5 180,00 |
| A16.01.030.1151 | Иссечение грануляции (1 ед. ) | 3 360,00 |
| A16.01.023.1150 | Иссечение рубцов кожи (с пластикой местными тканями II категории сложности) | 6 510,00 |
| A16.01.023.1149 | Иссечение рубцов кожи (с пластикой местными тканями I категории сложности) | 5 740,00 |
| A16.30.033.1148 | Удаление новообразования мягких тканей (с наложением швов III категории сложности) | 3 640,00 |
| A16.30.033.1147 | Удаление новообразования мягких тканей (с наложением швов II категории сложности) | 3 360,00 |
| A16.30.033.1146 | Удаление новообразования мягких тканей (с наложением швов I категории сложности) | 3 010,00 |
| A16.01.017.1145 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 элемент, II категории сложности (более 3 см) | 9 754,00 |
| A16.01.017.1144 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 элемент, I категории сложности (от 1 до 3 см) | 2 500,00 |
| A16.01.002 | Вскрытие панариция | 3 850,00 |
| A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 3 600,00 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3 600,00 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 3 600,00 |
| SRG-013 | Вскрытие и дренирование абсцесса лица, подмышечной, паховой области, молочной железы | 6 510,00 |
| A14.01.010.1143 | Удаление милиумов кожи 1 ед | 110,00 |
| A16.01.037 | Удаление ксантелазм век | 4 480,00 |
| SRG-012 | Удаление множественных (более 10 элементов) образований кожи/слизистых оболочек радиоволновым методом, (1 анатомическая зона) | 6 580,00 |
| SRG-011 | Удаление образований кожи/слизистых оболочек радиоволновым методом от 6 до 10 элементов (размерами до 1 см) | 5 040,00 |
| SRG-010 | Удаление образований кожи/слизистых оболочек радиоволновым методом от 6 до 10 элементов (размерами от 0,5 до 1 см) | 3 850,00 |
| SRG-09 | Удаление образований кожи/слизистых оболочек радиоволновым методом 1 элемент (размерами от 0,5 до 1 см) | 2 200,00 |
| SRG-08 | Удаление образований кожи/слизистых оболочек радиоволновым методом 1 элемент (размерами до 0,5 см) | 1 650,00 |
| A16.01.008.1142 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (в хирургии, II категории сложности) | 3 360,00 |
| A16.01.008.1141 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (в хирургии, I категории сложности) | 3 220,00 |
| SRG-07 | Наложение лекарственной повязки | 1 850,00 |
| A15.01.001.1140 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (в хирургии, сложная повязка) | 1 500,00 |
| A15.01.001.1139 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (в хирургии, простая повязка) | 650,00 |
| SRG-06 | Перевязки малых гнойных ран | 2 350,00 |
| SRG-05 | Обработка и перевязка чистых ран | 850,00 |
| A16.30.069.1138 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (1 анатомическая область) | 660,00 |
| SRG-04 | Перевязка послеоперационной раны II категории сложности | 3 640,00 |
| SRG-03 | Перевязка послеоперационной раны I категории сложности | 605,00 |
| SRG-02 | Хирургическая обработка гранулирующей раны | 4 060,00 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3 850,00 |
| A16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 5 950,00 |
| A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 3 850,00 |
| A16.01.004.1137 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани(без наложения швов (в т.ч. ожоговых)) | 4 060,00 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 2 750,00 |
| B01.003.004.005.1136 | Инфильтрационная анестезия (II категории сложности) | 2 380,00 |
| B01.003.004.005.1135 | Инфильтрационная анестезия (I категории сложности) | 550,00 |
| B01.003.004.004.1134 | Аппликационная анестезия (в хирургии препаратом "Эмла") | 910,00 |
| B01.003.004.004.1133 | Аппликационная анестезия (в хирургии) | 330,00 |
| В01.043.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, флеболога, повторный | 2 300,00 |
| В01.043.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, флеболога, первичный | 2 500,00 |
| В01.043.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, флеболога, кандидата медицинских наук, повторный | 2 500,00 |
| В01.043.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, флеболога, кандидата медицинских наук, первичный | 2 700,00 |
| SRG-01 | Забор биоматериала на исследование врачом-хирургом | 630,00 |
| B01.057.002.1132 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (ведущего специалиста, амбулаторный) | 2 200,00 |
| B01.057.001.1131 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (ведущего специалиста, амбулаторный) | 2 300,00 |
| B01.057.002.1128 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (к.м.н.) | 2 200,00 |
| B01.057.001.1127 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (к.м.н.) | 2 300,00 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 000,00 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 200,00 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Правовая информация и условия использования | Пользовательское соглашение
© 2020-2026 Сеть клиник “НИАРМЕДИК”, Калужская область, г. Обнинск, уг. Гагарина 37 Б, nrmedic@inbox.ru